CIRCUTOR в России. Трансформаторы, конденсаторы, анализаторы электроэнергии. |
Title |
Серия трансформаторов тока с прямоугольным окном
Первичный ток от 5 до 5000А. Вторичный ток 5А (или 1А под заказ).
Общие характеристики трансформаторов тока серии TA:
- частота 50…60 Гц
- рабочее напряжение 0,72 кВ
- напряжение пробоя изоляции 3 кВ
- термальный класс A (105° С)
Тип | ТА 400 | ТА 500 | ТА 600 | ||||||
Размер под шину | 100х20 | 100х30 | 125х60 | ||||||
Габа-риты | 165х95х59 | 185х115х63 | 196х124х62 | ||||||
ВА | Класс | Класс | Класс | ||||||
0,5 | 1 | 3 | 0,5 | 1 | 3 | 0,5 | 1 | 3 | |
750/5 | 15 | 20 | 30 | ||||||
800/5 | 15 | 20 | 30 | ||||||
1000/5 | 15 | 20 | 30 | 15 | 20 | 30 | |||
1200/5 | 15 | 20 | 30 | ||||||
1500/5 | 15 | 20 | 30 | 15 | 30 | 40 | 15 | 20 | 30 |
2000/5 | 20 | 40 | 50 | 20 | 40 | 50 | 15 | 20 | 30 |
2500/5 | 20 | 40 | 50 | 20 | 30 | 40 | |||
3000/5 | 20 | 45 | 60 | 30 | 40 | 60 | |||
4000/5 | 35 | 50 | 70 | 35 | 50 | 70 | |||
5000/5 | 40 | 60 | 80 |
© 2004-2009 «ООО Поликит. E-mail info@circutor.ru» |