| CIRCUTOR в России. Трансформаторы, конденсаторы, анализаторы электроэнергии. |
АНАЛИЗАТОР ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ CVM 96/144 (СНЯТ С ПРОИЗВОДСТВА) |
АНАЛИЗАТОР КАЧЕСТВА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
| Приборы контроля качества электроэнергии CVM 96 и CVM 144 предназначены для измерения и отображения основных параметров трехфазных сетей. Измерения в виде истинных среднеквадратичных значений осуществляются через три входа переменного напряжения и три входа переменного тока (посредством трансформаторов тока …/5A). |
|
|
Особенности анализатора:
|
| Параметр | Обозначение | фаза 1 | фаза 2 | фаза 3 | 3-х фазное значение |
|---|---|---|---|---|---|
| фазное напряжение | V | • | • | • | |
| межфазное напряжение | V | • | • | • | |
| ток | А | • | • | • | o |
| частота | Hz | • | |||
| активная мощность | kW | • | • | • | • |
| реактивная индуктивная мощность | kvarL | • | • | • | • |
| реактивная емкостная мощность | kvarC | • | • | • | • |
| полная мощность | kVA | o | |||
| коэффициент мощности | PF | • | • | • | • |
| cosф | o | ||||
| максимальное потребление | Pd (A,kW,kVA,ph) | •o | |||
| активная энергия | kW h | • | |||
| реактивная индуктивная энергия | Kvar.h L | • | |||
| реактивная емкостная энергия | Kvar.h C | • | |||
| ток нейтрали | IN | o (CVM 96)/• (CVM 144) | |||
| THD по напряжению | %THD-V | • | • | • | |
| THD по току | %THD-A | • | • | • | |
| разложение тока по гармоникам
(до 15-й) | - | o | o | o | |
| разложение тока по гармоникам
(до 31-й) | - | o | o | o | модель HAR |
Примечание: • - отображение на экране и передача по каналу связи; o - передача по каналу связи.
|
|
Дополнительные возможности электроанализатора CVM 144:
|
| Опция
расшир. | Изолир.
ток. входы | Сист.
прото- кол | Протокол связи | Цифр.
вых. (реле) | Аналог.
входы | Аналог.
вых. | Измер.
тока утечки | Измер.
тока нейтр. | Разлож.
тока по гарм. (до 31-й) | Цифр.
вх. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Profibus
DP | Modbus
RTU | Ethernet
TCP/UDP | Johnson
Controls | |||||||||||
| Электроанализатор CVM 96 | ||||||||||||||
| CVM-96 | ||||||||||||||
| CVM-96-ITF | • | |||||||||||||
| CVM-96-F-ITF-RS485-C2-HAR-IN | • | RS485 | • | 2 | • | • | ||||||||
| CVM-96-ITF-RS232-C2 | • | RS232 | • | 2 | ||||||||||
| CVM-96-ITF-RS485-C2 | • | RS485 | • | 2 | ||||||||||
| CVM-96-ITF-Ethernet-C2 | • | Ethernet | • | 2 | ||||||||||
| CVM-96-ITF-Johnson Controls-C2 | • | RS485 | • | 2 | ||||||||||
| Электроанализатор CVM 144 | ||||||||||||||
| CVM-144 | • | |||||||||||||
| CVM-144-ITF | • | • | ||||||||||||
| CVM-144-ITF-HAR | • | • | • | |||||||||||
| CVM-144-ITF-Ethernet | • | • | Ethernet | • | ||||||||||
| CVM-144-ITF-Profibus | • | • | RS485 | • | ||||||||||
| Взаимозаменяемые модули | ||||||||||||||
| Mod.CVM144 C2-currents | 2 | • | • | |||||||||||
| Mod.CVM144 RS-485-C2 | RS485 | • | 2 | |||||||||||
| Mod.CVM144 RS-485-C2-currents | RS485 | • | 2 | • | • | |||||||||
| Mod.CVM144 RS-485-C2-digital | RS485 | • | 2 | 4 | ||||||||||
| Mod.CVM144 RS-232-C2 | RS232 | • | 2 | |||||||||||
| Mod.CVM144 RS-232-C2-currents | RS232 | • | 2 | • | • | |||||||||
| Mod.CVM144 RS-232-C2-digital | RS232 | • | 2 | 4 | ||||||||||
| Полная комплектация прибора | ||||||||||||||
| CVM-144-ITF-RS485-C2 | • | • | RS485 | • | 2 | |||||||||
| CVM-144-ITF-RS485-C2-Analogue 40 | • | • | RS485 | • | 2 | 4 | ||||||||
| CVM-144-ITF-RS485-C2-Analogue 21/20 | • | • | RS485 | • | 2 | 2 | 2 | |||||||
| CVM-144-ITF-Ethernet-C2-Analogue 21/20 | • | • | Ethernet | • | 2 | 2 | 2 | |||||||
| CVM-144-ITF-Ethernet-C2-currents | • | • | Ethernet | • | 2 | • | • | |||||||
| CVM-144-ITF-Profibus-C2-Analogue 21/20 | • | • | RS485 | • | 2 | 2 | 2 | |||||||
| CVM-144-ITF-Profibus-C2-currents | • | • | RS485 | • | 2 | • | • | |||||||
| CVM-144-ITF-Johnson Controls-C2 | • | • | RS485 | • | • | 2 | ||||||||
| CVM-144-ITF-Johnson Controls-C2-Analogue 21/20 | • | • | RS485 | • | 2 | 2 | 2 | |||||||
| CVM-144-ITF-Johnson Controls-C2-currents | • | • | RS485 | • | 2 | • | • | |||||||
Возможные схемы применения электроанализаторов
|
![]() |
© 2004-2009 «ООО Поликит. E-mail info@circutor.ru» |