CIRCUTOR в России. Трансформаторы, конденсаторы, анализаторы электроэнергии. |
Трансформаторы без первичной обмотки |
TC (H) - это базовая серия трансформаторов тока Circutor, отличающаяся уменьшенными габаритами и возможным исполнением высокого класса точности. Первичный ток от 5 до 5000А. Вторичный ток 5А (по заказу - 1А или другой). Шинные трансформаторы тока TC (H) (без первичной обмотки) имеют пломбировочные крышки и крепления на DIN-рейку (поставляются по заказу!)
Серия трансформаторов тока включает исполнение TC "нормального" класса точности (0,5 - 3,0 в зависимости от нагрузки)
и исполнение TCH "высокого" класса (0,5S, 0,2 и 0,2S).
Трансформаторы тока TC(H) разработаны для установки в ограниченном
пространстве. Они имеют уменьшенные габариты и специальную
конфигурацию, позволяющую размещать их вблизи контакторов,
на близко расположенных параллельных шинах и в других "неудобных" местах.
Серия состоит из семи типоразмеров трансформаторов тока:
TC5, TC5.2, TC(H)6, TC(H)6.2, TC(H)8, TC(H)10 и TC(H)12 (точнее, типоразмеры 5 и 5.2 существуют только для исполнения TC, остальные - для обоих)
Общие характеристики трансформаторов тока серии TC(H):
- частота 50…60 Гц
- напряжение пробоя изоляции 10 кВ
- рабочее напряжение 0,72 кВ
- термальный класс В (130° С)
В таблице представлена номенклатура выпускаемых трансформаторов по номинальному измеряемому (входному) току. Номинальный вторичный ток равен 5 А (по заказу - 1 А). В таблице указана максимальная нагрузка в измерительной цепи (ВА) и обеспечиваемый при этом класс точности, например, TC6 300/5A обеспечивает класс 0,5 при мощности до 5 ВА; класс 1,0 - до 7,5 ВА и класс 3 - до 10 ВА. Прочерк означает, что на такой номинал данный типоразмер не выпускается.
Номенклатура трансформаторов тока серии ТС:
Тип | ТС 5 | ТС 5.2 | ТС 6.2 | ТС 6 | ТС 8 | ТС 10 | ТС 12 | ||||||||||||||
под кабель | 20 | 22 | 26 | 28 | 44 | 63 | --- | ||||||||||||||
Размер под шину | 15х15 20х10 25х5 | 20х12 25х10 30х10 | 20х20 25х12 30х10 | 25х20 30х15 40х10 | 50х30 60х12 | 50х50 60х30 80х30 | 50х100 | ||||||||||||||
Габа-риты | 70х58х32 | 70х58х32 | 80,5х64х44 | 80,5х64х44 | 102х84,5х50 | 130х108х50 | 150х129х50 | ||||||||||||||
ВА А | Класс | Класс | Класс | Класс | Класс | Класс | Класс | ||||||||||||||
0,5 | 1 | 3 | 0,5 | 1 | 3 | 0,5 | 1 | 3 | 0,5 | 1 | 3 | 0,5 | 1 | 3 | 0,5 | 1 | 3 | 0,5 | 1 | 3 | |
40/5 | - | - | 1,5 | ||||||||||||||||||
50/5 | - | - | 3 | ||||||||||||||||||
60/5 | - | 1,25 | 3,5 | ||||||||||||||||||
75/5 | - | 2 | 3,5 | ||||||||||||||||||
100/5 | 1,5 | 2,5 | 3,75 | 1,75 | 3,75 | 7,5 | |||||||||||||||
125/5 | 1,75 | 3,5 | 5 | - | 1,5 | 2 | 3,75 | 7,5 | 10 | ||||||||||||
150/5 | 2,5 | 3,5 | 5 | 1 | 2 | 2,5 | 5 | 7,5 | 10 | 1 | 3,5 | 5 | |||||||||
200/5 | 3,75 | 5 | 5 | 2,5 | 3 | 3,5 | 7,5 | 10 | 10 | 3,5 | 5 | 7,5 | |||||||||
250/5 | 5 | 7,5 | 7,5 | 3,5 | 3,75 | 5 | 7,5 | 10 | 10 | 5 | 7,5 | 10 | |||||||||
300/5 | 3,5 | 3,75 | 5 | 10 | 10 | 15 | 5 | 7,5 | 10 | ||||||||||||
400/5 | 3,5 | 5 | 7,5 | 10 | 10 | 15 | 5 | 7,5 | 10 | 5 | 7,5 | 10 | |||||||||
500/5 | 5 | 7,5 | 10 | 15 | 15 | 20 | 7,5 | 10 | 15 | 7,5 | 10 | 15 | |||||||||
600/5 | 5 | 7,5 | 10 | 15 | 15 | 20 | 7,5 | 10 | 15 | 10 | 15 | 20 | |||||||||
750/5 | 10 | 15 | 20 | 15 | 20 | 25 | |||||||||||||||
800/5 | 10 | 15 | 20 | 15 | 20 | 30 | |||||||||||||||
1000/5 | 15 | 20 | 30 | 10 | 15 | 20 | |||||||||||||||
1200/5 | 15 | 20 | 30 | 10 | 15 | 20 | |||||||||||||||
1500/5 | 15 | 20 | 30 | 15 | 20 | 25 | 15 | 20 | 30 | ||||||||||||
1600/5 | 15 | 20 | 30 | 15 | 20 | 25 | 15 | 20 | 30 | ||||||||||||
2000/5 | 15 | 20 | 25 | 15 | 20 | 30 | |||||||||||||||
2500/5 | 15 | 20 | 30 | 20 | 30 | 40 | |||||||||||||||
3000/5 | 15 | 20 | 30 | 35 | 40 | 60 | |||||||||||||||
4000/5 | 35 | 40 | 60 |
Трансформаторы тока серии ТСН (высокоточные):
Тип | ТСH 6.2 | ТСH 6 | ТСH 8 | ТСH 10 | ТСH 12 | ||||||||||
под кабель | 26 | 28 | 44 | 63 | --- | ||||||||||
Размер под шину | 20х20 25х12 30х10 | 25х20 30х15 40х10 | 50х30 60х12 | 50х50 60х30 80х30 | 50х100 | ||||||||||
Габа-риты | 80,5х64х44 | 80,5х64х44 | 102х84,5х50 | 130х108х50 | 150х129х50 | ||||||||||
ВА А | Класс | Класс | Класс | Класс | Класс | ||||||||||
0,2s | 0,2 | 0,5s | 0,2s | 0,2 | 0,5s | 0,2s | 0,2 | 0,5s | 00,2s | 0,2 | 0,5s | 0,2s | 0,2 | 0,5s | |
100/5 | 1 | 1.5 | 2,5 | ||||||||||||
150/5 | 2,5 | 3,5 | 3,5 | 1 | 1,25 | 1,5 | |||||||||
200/5 | 3,5 | 5 | 5 | 1,25 | 1,5 | 2 | |||||||||
250/5 | 5 | 5 | 5 | 1,5 | 1,75 | 2,25 | |||||||||
300/5 | 5 | 5 | 5 | 1,75 | 2 | 2,5 | |||||||||
400/5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 1 | 5 | 5 | |||||||||
500/5 | 5 | 7,5 | 7,5 | ||||||||||||
600/5 | 5 | 7,5 | 7,5 | 5 | 10 | 10 | |||||||||
750/5 | 7,5 | 10 | 10 | 7,5 | 10 | 10 | |||||||||
800/5 | 7,5 | 10 | 10 | 7,5 | 10 | 10 | |||||||||
1000/5 | 10 | 15 | 15 | 7,5 | 10 | 10 | |||||||||
1200/5 | 10 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | |||||||||
1500/5 | 10 | 15 | 15 | 10 | 10 | 15 | 10 | 15 | 15 | ||||||
1600/5 | 10 | 15 | 15 | 10 | 10 | 15 | 10 | 15 | 15 | ||||||
2000/5 | 10 | 10 | 15 | 10 | 15 | 15 | |||||||||
2500/5 | 10 | 10 | 15 | 15 | 20 | 20 | |||||||||
3000/5 | 10 | 10 | 15 | 20 | 25 | 25 | |||||||||
4000/5 | 25 | 30 | 30 |
Серия трансформаторов тока с прямоугольным окном (исключение - TA 210 с проходной шиной). Первичный ток от 5 до 5000А. Вторичный ток 5А (или 1А под заказ).Во всех случаях, когда допускается техническими условиями, Circutor рекомендует использовать новую серию трансформаторов тока TC (TCH).
Общие характеристики трансформаторов тока серии TA):
- частота 50…60 Гц
- рабочее напряжение 0,72 кВ
- напряжение пробоя изоляции 3 кВ
- термальный класс A (105° С)
Тип | ТА 400 | ТА 500 | ТА 600 | ТА 210 | ||||||||
Размер под шину | 100х20 | 100х30 | 125х60 | с проходной шиной | ||||||||
Габа-риты | 165х95х59 | 185х115х63 | 196х124х62 | 104,5х75х134 | ||||||||
ВА А | Класс | Класс | Класс | Класс | ||||||||
0,5 | 1 | 3 | 0,5 | 1 | 3 | 0,5 | 1 | 3 | 0,5 | 1 | 3 | |
5/5 | 15 | 20 | 30 | |||||||||
10/5 | 15 | 20 | 30 | |||||||||
15/5 | 15 | 20 | 30 | |||||||||
20/5 | 15 | 20 | 30 | |||||||||
25/5 | 15 | 20 | 30 | |||||||||
30/5 | 15 | 20 | 30 | |||||||||
40/5 | 15 | 20 | 30 | |||||||||
50/5 | 15 | 20 | 30 | |||||||||
60/5 | 15 | 20 | 30 | |||||||||
75/5 | 15 | 20 | 30 | |||||||||
100/5 | 15 | 20 | 30 | |||||||||
125/5 | 15 | 20 | 30 | |||||||||
150/5 | 15 | 20 | 30 | |||||||||
200/5 | 15 | 20 | 30 | |||||||||
250/5 | 15 | 20 | 30 | |||||||||
300/5 | 15 | 20 | 30 | |||||||||
400/5 | 15 | 20 | 30 | |||||||||
750/5 | 15 | 20 | 30 | |||||||||
800/5 | 15 | 20 | 30 | |||||||||
1000/5 | 15 | 20 | 30 | 15 | 20 | 30 | ||||||
1200/5 | 15 | 20 | 30 | |||||||||
1500/5 | 15 | 20 | 30 | 15 | 30 | 40 | 15 | 20 | 30 | |||
2000/5 | 20 | 40 | 50 | 20 | 40 | 50 | 15 | 20 | 30 | |||
2500/5 | 20 | 40 | 50 | 20 | 30 | 40 | ||||||
3000/5 | 20 | 45 | 60 | 30 | 40 | 60 | ||||||
4000/5 | 35 | 50 | 70 | 35 | 50 | 70 | ||||||
5000/5 | 40 | 60 | 80 |
<<< Трансформаторы тока с выходом 5А или 1А переменного тока
© 2004-2009 «ООО Поликит. E-mail info@circutor.ru» |