| CIRCUTOR в России. Трансформаторы, конденсаторы, анализаторы электроэнергии. |
Контакторы |
| Контакторы | ||
Производства в Испании (CIRCUTOR) |
Производство в Корее (LSIS) |
|
Электрические характеристики |
Рабочее напряжение |
230...690 В* |
|
Частота |
50/60 Гц | |
|
Номинальный рабочий ток при 400 В |
11...116 А* | |
|
Напряжение катушки | 230 В 50-60 Гц | |
| Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение | 8 кВ | |
| Допуск напряжения катушки | 0,85...1,1Un* | |
| Частота переключений | 100...240 шт/ч* | |
| Функции сборки | Рейтинг изоляции | 690...1000 В* |
| Степень защиты | IP00 / IP20* | |
| Механические характеристики | Клемма | M4 |
| Винтовая головка | PZ2 | |
| Окружающие условия | Рабочая температура | -25...+55 ºC |
| Относительная влажность | 5...95% без конденсации | |
| Высота над уровнем моря | 2000 м | |
|
Стандарты | IEC 60947-1, IEC 60947-4 |
|
![]() |
© 2004-2009 «ООО Поликит. E-mail info@circutor.ru» |