|
|
Главная / Качества электроэнергии
АНАЛИЗАТОР ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ CVM-NET4+ |
|
АНАЛИЗАТОР КАЧЕСТВА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
|
Описание
CVM-NET4-MC – это анализатор сетей для измерения симметричных и несимметричных трехфазных сетей. Он специально предназначен для снятия измерений в 4 разных точках установки с одним единственным входом трехфазного напряжения, но 4 трехфазными каналами для входов токовых сигналов, поступающих с эффективных трансформаторов MC. Полученные анализатором данные передаются по шине интерфейса RS-485 при помощи протокола Modbus/ RTU на систему контроля SCADA.
К его основным характеристикам относятся следующие:
—Формат DIN-рейки всего с 6 модулями
—Считывание 4 трехфазных каналов тока при помощи эффективных трансформаторов серии MC (.../250 мА)
— Интерфейс RS-485 (Modbus RTU)
— 4 программируемых цифровых выхода
—Совместимость с программой PowerStudio / PowerStudio SCADA / PowerStudio SCADA Deluxe.
|
Применение
—Одновременное снятие измерений в 4 точках установки. Может устанавливаться на электрических щитах (малого размера: 6 модулей на DIN-рейке)
—Контроль активной и реактивной энергии при помощи импульсов
—Контроль сигналов тревоги. Максимальная, минимальная величина и программируемая задержка.
|
|
|
Технические характеристики
Цепь питания | Номинальное напряжение | 85...265 В переменного тока / 95...300 В постоянного тока |
Частота питания | 50–60 Гц |
Максимальная потребляемая мощность | 6 ВА |
Цепь измерения | Номинальное напряжение | 300 В переменного тока / 520 В переменного тока |
Частота | 45...65 Гц |
Номинальный ток | In / 250 мА |
Постоянная перегрузка | 1,3 In |
Класс точности | Напряжение, ток | 0,5% + 1 цифра |
Активная мощность, реактивная мощность | 1% + 1 цифра |
Активная энергия, реактивная энергия | 1% (класс 1) |
Интерфейсы | Протокол сети | RS-485 |
Протокол связи | Modbus / RTU |
Скорость | 1200 / 2400 / 4800 / 9600 / 19200 бит/с |
Длина | 8 |
Контроль четности | Без контроля четности / четность / нечетность |
Биты четности | 1 / 2 |
Выходные транзисторы | Тип: Изолированный транзистор | NPN с открытым коллектором |
Максимальное напряжение управления | 24 В постоянного тока |
Максимальный ток управления | 50 мА |
Максимальная частота | 5 импульсов/с |
Длина импульса | 100 мс |
Конструктивные характеристики | Модуль измерения | DIN-рейка 46277 (EN 50022) |
Количество модулей | 6 |
Условия окружающей среды | Рабочая температура | от -10 до +50 ºC |
| Степень защиты | IP51 |
| Влажность (без конденсации) | 5 ... 95% (без конденсации) |
| Максимальная высота | 2000 м |
Безопасность | EN 61010 Защита от поражения электрическим током за счет двойной изоляции класса II |
Стандарты | IEC 664, VDE 0110, UL 94, IEC 801, IEC 348, IEC 571-1, EN 61000-6-3, EN 61000-6-1, EN 61010-1, EN 61000-4-11, EN 61000-4-2, EN 61000-4-3, EN 61000-4-4, EN-61000-4-5, EN 55011, CE |
| |
|
Обозначения
Квадранты | Интерфейсы | Протокол | Цифровой
выход | Измерение | Тип трансформатора | Тип | Код |
4 | RS-485 | Modbus / RTU | 4 | 4 трехфазных канала | .../ 250 мА (тип MC) | CVM-NET4-MC-RS485-C4 M | M55732 |
4 | RS-485 | Modbus / RTU | 4 | 4 трехфазных канала | .../ 333 мВ | CVM-NET4+-mV-RS485-C4 | M557820000V |
| |
|
Размеры
| |
Соединения
Вариант 1
Вариант 2
|
|
|