  
					 
					
						 
							
	
						 
						
		     
						 
						
		     
						
						 
												                                                                          
						
			
			 
				 | 
				  
					 | 
				Главная / Качества электроэнергии 
				
						
							АНАЛИЗАТОР ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ CVM-1D | 
							 | 
						 
				  
 
АНАЛИЗАТОР КАЧЕСТВА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ 
  
      | 
         						Описание 
       
        CVM-1D – это анализатор сетей для однофазных цепей с током до 32 А. В нем используется ЖК-дисплей с системой меняющихся экранов, на котором отображается 24 электрические переменные, представляющие мгновенные, максимальные и минимальные величины. Этот анализатор сконструирован в корпусе всего из 1 модуля DIN (18 мм), что позволяет устанавливать его на любой электрический щит благодаря небольшим габаритам. Этот прибор работает с протоколом Modbus/RTU (RS-485) и совместим с  рограммой энергоуправления PowerStudio. 
       
          
       
        К его основным характеристикам относятся следующие: 
       
        —Шестиразрядный ЖК-дисплей 
       
        — Интерфейс RS-485 Modbus/RTU 
       
        — Программируемый импульсный или сигнальный выход 
       
        — Измерение в четырех квадрантах 
       |  
  
 
 
  
    | 
         						Применение 
       
        			—Студенческие городки/гостиницы 
       
        			—Марины 
       
        			—Торговые центры 
       
        			—Арендуемые офисы 
       
        			—Кемпинги 
       
        			—Бытовые и промышленные линии 
       
        			—Однофазные линии в целом 
       |   |  
  
 
 
  
     | 
         											Технические характеристики 
      
            
          
             | Цепь питания |  Однофазное питание |  88...276 В переменного тока |   
           
             | Частота питания |  50 / 60 Гц |   
           
             | Потребляемая мощность |  2 В·A |   
           
             | Цепь измерения |  Номинальное напряжение фаза-нейтраль |  110...230 В переменного тока (±20%) |   
           
             | Частота |  50 / 60 Гц |   
           
             | Номинальный ток |  5 A |   
           
             | Минимальный ток |  250 мА |   
           
             | Максимальный ток |  32 A |   
           
             | Класс точности |  Напряжение, ток |  0,5% + 1 цифра |   
           
             | Активная мощность, реактивная мощность |  1% + 1 цифра |   
           
             | Активная энергия |  Класс 1 или B (IEC 62053-21 или EN 50470) |   
           
             | Реактивная энергия |  32 A |   
           
             | Характеристики выходного транзистора |  Тип |  Оптоизолированный транзистор (с открытым коллектором) NPN |   
           
             | Максимальное напряжение управления |  42 В постоянного тока |   
           
             | Максимальный ток управления |  50 мА |   
           
             | Максимальная частота |  1000 импульсов/кВтч |   
           
             | Длина импульса |  4...100 мс (настраиваемая) |   
           
             | Изоляция |  3,7 кВэфф. / 1 мин |   
           
             | Интерфейсы |  Порт |  RS-485 |   
           
             | Протокол |  Modbus / RTU |   
           
             | Конструктивные характеристики |  Модуль измерения |  Установка на DIN-рейку по DIN 46277 (EN 50022) |   
           
             | Количество модулей |  1 |   
           
             | Условия окружающей среды |  Рабочая температура |  от -5 до +45 ºC |   
           
             | Степень защиты |  IP31 (IP50 модель MID) |   
           
             | Влажность (без конденсации) |  5 ... 95% (без конденсации) |   
           
             | Максимальная высота |  2000 м |   
           
             | Безопасность |  EN 61010 Защита от поражения электрическим током за счет двойной изоляции класса II |   
           
             | Стандарты |  IEC 664, VDE 0110, UL94-V0, EC 801, IEC 348, IEC 571-1, класс B
                 
               EN 50470-3 по активной энергии, класс 2 EN 62053-23 по реактивной энергии,
                 
               EN 50470-1, EN 61010, EN 61000-4-3, EN 61000-4-4, EN 61000-6-4, EN 55022 |   
          
         
       |  |  
  
 
 
  
    |                                                                   | 
         							Обозначения 
      
              
          
             | Тип |  Код |  Номинальный ток |  Протокол |  Интерфейс |   
           
             | CVM 1D-C |  M55510 |  от 250 мА до 32 A |  - |  - |   
           
             | CVM 1D-RS485-C |  M55511 |  от 250 мА до 32 A |  Modbus/RTU |  RS-485 |   
           
             | CVM 1D-C MID |  M555M0 |  от 250 мА до 32 A |  - |  - |   
           
             | CVM 1D RS485 C MID |  M555M1 |  от 250 мА до 32 A |  Modbus/RTU |  RS-485 |   
          
         
       |  |  
  
 
 
  
    |                                  | 
                                                                                   Размеры 
      
          
       |  |  
  
 
 
												Соединения 
 
 
 
Качество электроэнергии 
 
 
  
			 | 
				  | 
				
						 		 |